Пригородный автобусный маршрут № 107
Некрасовское - Золотой Колос
Сведения о маршруте
| Направление движения | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|
| Прямое | 5.30 | 15 |
| Обратное | 5.60 | 15 |
РАСПИСАНИЕ
| День | |||
|---|---|---|---|
|
Круглогодично Рабочие дни | 09:00, 11:15, 17:00. | 09:15, 11:30, 17:15. | |
|
Круглогодично Суббота | |||
|
Круглогодично Воскресенье | 09:00, 11:15. | 09:15, 11:30. | |
| 123 | 09:00, 11:15, 17:00. | 09:15, 11:30, 17:15. | |
| 123 | 09:00, 11:15, 17:00. | 09:15, 11:30, 17:15. | |
| 123 | 09:00, 11:15, 17:00. | 09:15, 11:30, 17:15. | |
| 123 | 09:00, 11:15, 16:20. | 09:15, 11:30, 16:35. |
