Пригородный автобусный маршрут № 104
Гаврилов-Ям - Милочево
Сведения о маршруте
| Направление движения | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|
| Прямое | 13.30 | 19 |
| Обратное | 13.30 | 20 |
РАСПИСАНИЕ
| День | |||
|---|---|---|---|
|
Круглогодично Суббота | 09:30, 15:50. | 09:50, 16:10. | |
|
Круглогодично Воскресенье | Рейсов нет. | Рейсов нет. | |
| 123 | Рейсов нет. | Рейсов нет. | |
| 123 | Рейсов нет. | Рейсов нет. | |
| 123 | Рейсов нет. | Рейсов нет. | |
| 123 | Рейсов нет. | Рейсов нет. | |
| 123 | 09:30, 15:50. | 09:50, 16:10. |
