Пригородный автобусный маршрут № 139
Ростов (МКР № 1) - Лазарево
Сведения о маршруте
| Направление движения | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|
| Прямое | 58.70 | 95 |
| Обратное | 58.30 | 90 |
РАСПИСАНИЕ
| День | 1МКР (Ростов) | Лазарево | |
|---|---|---|---|
|
Круглогодично Суббота | 13:20. | ||
|
Круглогодично Воскресенье | 13:20, 17:50. | 19:30. | |
| 123 | 13:20. | ||
| 123 | 13:20. | 15:08. | |
| 123 | 13:20. | ||
| 123 | 13:20. | 15:08. | |
| 123 | 13:20, 17:50. | 15:08, 19:30. |
