Пригородный автобусный маршрут № 139П
Ростов (МКР № 1) - Петровское
Сведения о маршруте
| Направление движения | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|
| Прямое | 0.00 | 0 |
| Обратное | 26.90 | 42 |
РАСПИСАНИЕ
| День | 1МКР (Ростов) | Петровское | |
|---|---|---|---|
|
Круглогодично Суббота | 17:10. | ||
|
Круглогодично Воскресенье | 17:10. | ||
| 123 | 17:10. | ||
| 123 | |||
| 123 | 17:10. | ||
| 123 | |||
| 123 |
