Ярославль, автобусный маршрут № 71С
ТРК «Ярославский Вернисаж» - Холодмаш
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения | 
|---|---|---|---|
| Прямое | 32 | 20.70 | 60 | 
| Обратное | 31 | 20.50 | 60 | 
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
                       ТРК «Ярославский Вернисаж» →
                       Крестобогородская →
                       Улица Слепнёва →
                       «Арена-2000» →
                       Технический университет →
                       Автовокзал →
                       Московский вокзал →
                       Выемка →
                       Улица Большая Фёдоровская →
                       Улица Первомайская →
                       Площадь Волкова →
                       Красная площадь →
                       Улица Республиканская →
                       Улица Победы →
                       Площадь Карла Маркса →
                       Институт →
                       Улица Чехова →
                       Улица Белинского →
                       Улица Жукова →
                       Улица Добрынина →
                       ЯМЗ →
                       Улица Промышленная →
                       ЖБК →
                       Автотранспортное предприятие →
                       Улица Механизаторов →
                       Улица Елены Колесовой →
                       Улица Урицкого →
                       Проспект Дзержинского →
                       Пельменная →
                       Улица Громова →
                       Школа № 29 →
                       ЯЗХМ         
        Перечень остановок в обратном направлении
                       ЯЗХМ →
                       Улица Громова →
                       Пельменная →
                       Проспект Дзержинского →
                       Улица Пионерская →
                       Улица Урицкого →
                       Улица Механизаторов →
                       Автотранспортное предприятие →
                       ЖБК →
                       Улица Промышленная →
                       ЯМЗ →
                       Улица Жукова →
                       Улица Белинского →
                       Улица Чехова →
                       Институт →
                       Площадь Карла Маркса →
                       Улица Победы →
                       Улица Республиканская →
                       Красная площадь →
                       Площадь Волкова →
                       Улица Комсомольская →
                       Улица Большая Фёдоровская →
                       Выемка →
                       Московский вокзал →
                       Жилой комплекс «Ярославль Сити» →
                       Автовокзал →
                       Технический университет →
                       «Арена-2000» →
                       Улица Павлова →
                       Крестобогородская →
                       ТРК «Ярославский Вернисаж»         
        Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | ТРК «Ярославский Вернисаж» | ЯЗХМ | 
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 05:48, 06:08, 06:29, 06:50, 07:11, 07:32, 07:53, 08:14, 08:35, 08:56, 09:17, 09:38, 10:04, 10:30, 10:56, 11:22, 11:48, 12:14, 12:39, 13:04, 13:29, 13:54, 14:19, 14:44, 15:09, 15:34, 15:59, 16:24, 16:46, 17:08, 17:30, 17:52, 18:14, 18:36, 18:58, 19:20, 19:42, 20:11, 20:42, 21:13, 21:44, 22:15, 22:46, 23:17. | 05:05, 05:26, 05:47, 06:08, 06:29, 06:50, 07:11, 07:32, 07:53, 08:14, 08:35, 09:01, 09:27, 09:53, 10:19, 10:45, 11:11, 11:36, 12:01, 12:26, 12:51, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:21, 15:43, 16:05, 16:27, 16:49, 17:11, 17:33, 17:55, 18:17, 18:39, 19:08, 19:39, 20:10, 20:41, 21:12, 21:43, 22:14, 22:45. | 
| Выходные дни | 06:08, 06:29, 06:50, 07:11, 07:32, 07:53, 08:14, 08:35, 08:56, 09:17, 09:38, 10:04, 10:30, 10:56, 11:22, 11:48, 12:14, 12:39, 13:04, 13:29, 13:54, 14:19, 14:44, 15:09, 15:34, 15:59, 16:24, 16:46, 17:08, 17:30, 17:52, 18:14, 18:36, 18:58, 19:20, 19:42, 20:11, 20:40, 21:11, 21:42, 22:13, 22:44, 23:15. | 05:05, 05:26, 05:47, 06:08, 06:29, 06:50, 07:11, 07:32, 07:53, 08:14, 08:35, 09:01, 09:27, 09:53, 10:19, 10:45, 11:11, 11:36, 12:01, 12:26, 12:51, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:21, 15:43, 16:05, 16:27, 16:49, 17:11, 17:33, 17:55, 18:17, 18:39, 19:08, 19:37, 20:08, 20:39, 21:10, 21:41, 22:12. | 
