Ярославль, автобусный маршрут № 23
Областная больница - 15 МКР
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения | 
|---|---|---|---|
| Прямое | 35 | 19.60 | 60 | 
| Обратное | 32 | 20.00 | 60 | 
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
                       Областная больница →
                       Яковлевское →
                       Гараж (Проспект Авиаторов) →
                       Проспект Машиностроителей →
                       Улица Красноборская →
                       Улица Линейная →
                       Школа № 50 →
                       Улица Дачная →
                       Октябрьская площадь →
                       Улица Советская →
                       Улица Воинова →
                       Площадь Карла Маркса →
                       Областная онкологическая больница →
                       ЯМЗ →
                       НИИМСК →
                       Лакокраска →
                       ТРЦ «РИО» →
                       Парижская Коммуна →
                       Аграрный университет →
                       Областная детская клиническая больница →
                       Улица Елены Колесовой →
                       Улица Урицкого →
                       Павловский парк →
                       Поликлиника №5 →
                       Мостоотряд →
                       Яблоневый посад →
                       Больница №9 →
                       Тутаевское шоссе →
                       Улица Брагинская →
                       Улица Строителей →
                       Ленинградский проспект →
                       14-й микрорайон →
                       Школа № 56 →
                       Ленинградский проспект, дом 86 →
                       15-й микрорайон         
        Перечень остановок в обратном направлении
                       15-й микрорайон →
                       Школа № 56 →
                       Ленинградский проспект →
                       Улица Строителей →
                       Улица Брагинская →
                       Тутаевское шоссе →
                       Больница №9 →
                       Яблоневый посад →
                       Мостоотряд →
                       Поликлиника №5 →
                       Павловский парк →
                       Улица Урицкого →
                       Улица Елены Колесовой →
                       Областная детская клиническая больница →
                       Аграрный университет →
                       Парижская Коммуна →
                       ТРЦ «РИО» →
                       Лакокраска →
                       НИИМСК →
                       ЯМЗ →
                       Областная онкологическая больница →
                       Площадь Карла Маркса →
                       Улица Советская →
                       Октябрьская площадь →
                       Улица Дачная →
                       Школа № 50 →
                       Улица Линейная →
                       Улица Красноборская →
                       Проспект Машиностроителей →
                       Гараж (Проспект Авиаторов) →
                       Яковлевское →
                       Областная больница         
        Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Областная больница | 15-й микрорайон | 
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 05:33, 05:53, 06:13, 06:33, 06:53, 07:08, 07:23, 07:39, 07:54, 08:09, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:34, 11:04, 11:34, 12:04, 12:34, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:34, 15:04, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:39, 21:04, 21:34, 22:04, 22:34, 23:04, 23:40. | 06:36, 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:11, 08:26, 08:42, 08:57, 09:12, 09:27, 09:47, 10:07, 10:27, 10:47, 11:07, 11:37, 12:07, 12:37, 13:07, 13:37, 14:07, 14:27, 14:47, 15:07, 15:37, 16:07, 16:37, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:37, 20:57, 21:17, 21:42, 22:07, 22:37, 23:07, 23:37. | 
| Выходные дни | 05:33, 06:03, 06:33, 07:03, 07:33, 08:03, 08:33, 09:03, 09:33, 10:03, 10:33, 11:03, 11:33, 12:03, 12:33, 13:03, 13:23, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 15:43, 16:13, 16:43, 17:13, 17:43, 18:13, 18:43, 19:13, 19:43, 20:13, 20:43, 21:13, 21:49, 22:19, 22:49. | 06:36, 07:06, 07:36, 08:06, 08:36, 09:06, 09:36, 10:06, 10:36, 11:06, 11:36, 12:06, 12:36, 13:06, 13:36, 14:06, 14:26, 14:46, 15:16, 15:46, 16:16, 16:46, 17:16, 17:46, 18:16, 18:46, 19:16, 19:46, 20:16, 20:46, 21:16, 21:46, 22:16, 22:52, 23:22, 23:52. | 
