Данилов, пригородный автобусный маршрут № 106
Данилов - Кладбище
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 7 | 6.50 | 30 |
| Обратное | 7 | 6.60 | 30 |
| Установлен на основании Приказа от 10.03.2025 № 38 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Перечень остановок в обратном направлении
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Автостанция | Кладбище |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | ||
| Суббота | ||
| Воскресенье | 10:00. | 11:15. |
