Переславль-Залесский, пригородный автобусный маршрут № 116
Переславль - Сады «Химик-2»
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 3 | 4.30 | 7 |
| Обратное | 3 | 4.20 | 7 |
| Установлен на основании Приказа от 10.03.2025 № 38 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Перечень остановок в обратном направлении
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Автостанция | Сады «Химик-2» |
|---|---|---|
| Зима c 16 октября по 14 апреля | ||
| Ежедневно | ||
| Лето c 15 апреля по 15 октября | ||
| Ежедневно | 09:00, 09:30, 17:00. | 09:10, 09:40, 17:10. |
