Ростов Великий, автобусный маршрут № 22К
МКР № 1 - РОМЗ
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 2 | 2.20 | 7 |
| Обратное | 2 | 2.20 | 7 |
| Установлен на основании Приказа от 10.03.2025 № 38 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Перечень остановок в обратном направлении
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Микрорайон № 1 | РОМЗ |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 07:43, 07:45. | 17:05, 17:20. |
| Выходные дни | ||
