Ростов Великий, автобусный маршрут № 2К
МКР № 1 - Савинское шоссе, 19
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 3 | 0.00 | 0 |
| Обратное | 3 | 3.30 | 7 |
| Установлен на основании Приказа от 10.03.2025 № 38 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Перечень остановок в обратном направлении
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Микрорайон № 1 | Савинское шоссе, 19 |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 07:10. | |
| Выходные дни | 07:40. | |
