Ярославль, автобусный маршрут № 57
Фабрика «Красный Перевал» - Улица Гудованцева
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения | 
|---|---|---|---|
| Прямое | 39 | 22.60 | 63 | 
| Обратное | 41 | 23.00 | 63 | 
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
                       Фабрика «Красный Перевал» →
                       Улица Пашуковская →
                       12-й микрорайон →
                       Тутаевское шоссе →
                       Улица Брагинская →
                       Улица Строителей →
                       Ленинградский проспект →
                       Улица Волгоградская →
                       6-й микрорайон →
                       Улица Панина →
                       Проспект Дзержинского →
                       Улица Пионерская →
                       Улица Урицкого →
                       Трамвайное депо →
                       ТЦ «Омега» →
                       Торгово-развлекательный комплекс «РИО» →
                       Лакокраска →
                       Завод Опытных машин →
                       ТК «Тандем» →
                       Полимермаш →
                       ТЭЦ-1 →
                       ЦНТИ →
                       Октябрьская площадь →
                       Улица Победы →
                       Улица Республиканская →
                       Красная площадь →
                       Пожарная каланча →
                       Площадь Волкова →
                       Улица Комсомольская →
                       Улица Республиканская →
                       Улица Чайковского →
                       Улица Володарского →
                       Улица Большая Октябрьская →
                       Улица Карабулина →
                       Улица Зеленцовская →
                       Комсомольская площадь →
                       Улица Красноперекопская →
                       Улица Бахвалова →
                       Улица Гудованцева         
        Перечень остановок в обратном направлении
                       Улица Гудованцева →
                       Улица Закгейма →
                       Дом коллектива →
                       Улица Маланова →
                       Комсомольская площадь →
                       Улица Зеленцовская →
                       Улица Карабулина →
                       МЦ «Мебель Маркт» →
                       Проспект Толбухина →
                       Улица Победы →
                       Улица Чайковского →
                       Мукомольный переулок →
                       Улица Первомайская →
                       Площадь Волкова →
                       Красная площадь →
                       Улица Республиканская →
                       Улица Победы →
                       Завод «Красный Маяк» →
                       ЦНТИ →
                       ТЭЦ-1 →
                       Полимермаш →
                       ТК «Тандем» →
                       Завод Опытных машин →
                       Лакокраска →
                       ТРЦ «РИО» →
                       ТЦ «Омега» →
                       Трамвайное депо →
                       Улица Елены Колесовой →
                       Улица Урицкого →
                       Улица Пионерская →
                       Проспект Дзержинского →
                       Улица Панина →
                       6-й микрорайон →
                       Улица Волгоградская →
                       Ленинградский проспект →
                       Улица Строителей →
                       Улица Брагинская →
                       Тутаевское шоссе →
                       12-й микрорайон →
                       Улица Пашуковская →
                       Фабрика «Красный Перевал»         
        Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Фабрика «Красный Перевал» | Улица Гудованцева | 
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 05:10, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:05, 21:25, 21:45, 22:05, 22:25, 22:55, 23:25. | 06:15, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:50, 09:05, 09:20, 09:35, 09:50, 10:05, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:10, 23:30. | 
| Выходные дни | 05:10, 05:40, 06:10, 06:35, 07:00, 07:25, 07:50, 08:15, 08:40, 09:05, 09:30, 09:55, 10:20, 10:45, 11:10, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15, 18:40, 19:05, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50. | 06:15, 06:45, 07:15, 07:40, 08:05, 08:30, 08:55, 09:20, 09:45, 10:10, 10:35, 11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30, 13:55, 14:20, 14:45, 15:10, 15:35, 16:00, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:05, 18:30, 18:55, 19:20, 19:45, 20:10, 20:35, 21:00, 21:25, 21:50, 22:15, 22:40, 23:05. | 
