Ярославль, автобусный маршрут № 27
ЯШЗ - Софийская церковь
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения | 
|---|---|---|---|
| Прямое | 15 | 8.50 | 23 | 
| Обратное | 15 | 8.50 | 24 | 
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
                       ЯШЗ →
                       Проспект Ленина →
                       Октябрьская площадь →
                       Улица Дачная →
                       Школа № 50 →
                       Аптека →
                       Кинотеатр «Дружба» →
                       Тверицы →
                       Кинотеатр «Дружба» →
                       Аптека →
                       1-я Союзная →
                       2-я Союзная →
                       3-я Союзная →
                       Школа механизации →
                       Софийская церковь         
        Перечень остановок в обратном направлении
                       Софийская церковь →
                       Школа механизации →
                       3-я Союзная →
                       2-я Союзная →
                       1-я Союзная →
                       Аптека →
                       Кинотеатр «Дружба» →
                       Тверицы →
                       Кинотеатр «Дружба» →
                       Аптека →
                       Школа № 50 →
                       Улица Дачная →
                       Октябрьская площадь →
                       Улица Советская →
                       ЯШЗ         
        Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | ЯШЗ | Софийская церковь | 
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 05:55, 06:25, 06:50, 07:20, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 20:20, 20:55, 21:30, 22:05. | 05:26, 06:25, 06:50, 07:15, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:50, 21:35, 22:35. | 
| Выходные дни | 05:55, 06:50, 07:50, 08:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:55, 22:05. | 05:26, 06:25, 07:15, 08:20, 09:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 21:35. | 
