Ярославль, троллейбусный маршрут № 9
Улица Нефтяников - ЯШЗ
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 14 | 8.50 | 35 |
| Обратное | 15 | 8.50 | 33 |
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Крестобогородская →
Улица Слепнёва →
«Арена-2000» →
Технический университет →
Автовокзал →
Московский вокзал →
Выемка →
Улица Большая Фёдоровская →
Улица Первомайская →
Красная площадь →
Кинотеатр «Родина» →
Дом моды →
Проспект Ленина →
ЯШЗ
Перечень остановок в обратном направлении
ЯШЗ →
Проспект Ленина →
Кинотеатр «Родина» →
Красная площадь →
Площадь Волкова →
Улица Комсомольская →
Улица Большая Фёдоровская →
Выемка →
Московский вокзал →
Жилой комплекс «Ярославль Сити» →
Автовокзал →
Технический университет →
«Арена-2000» →
Улица Павлова →
Крестобогородская
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Крестобогородская | ЯШЗ |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 04:50, 05:01, 05:12, 05:23, 05:34, 05:45, 05:56, 06:07, 06:18, 06:29, 06:37, 06:45, 06:56, 07:05, 07:13, 07:21, 07:29, 07:38, 07:47, 07:56, 08:05, 08:14, 08:28, 08:42, 08:56, 09:10, 09:24, 09:37, 09:51, 10:05, 10:14, 10:23, 10:32, 10:41, 10:50, 10:59, 11:08, 11:16, 11:24, 11:32, 11:40, 11:49, 11:58, 12:09, 12:20, 12:31, 12:42, 12:53, 13:04, 13:15, 13:27, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 14:23, 14:35, 14:47, 14:56, 15:04, 15:12, 15:21, 15:29, 15:37, 15:46, 15:55, 16:04, 16:13, 16:21, 16:30, 16:38, 16:46, 16:55, 17:04, 17:13, 17:22, 17:30, 17:39, 17:47, 17:55, 18:04, 18:13, 18:22, 18:34, 18:46, 18:58, 19:11, 19:23, 19:41, 19:59, 20:19, 20:30, 20:41, 20:52, 21:03, 21:14, 21:25, 21:36, 21:47, 22:03, 22:20, 22:36, 22:53, 23:09, 23:26. | 05:24, 05:35, 05:46, 05:57, 06:08, 06:20, 06:32, 06:43, 06:54, 07:05, 07:13, 07:21, 07:32, 07:41, 07:55, 08:09, 08:23, 08:37, 08:51, 09:04, 09:18, 09:32, 09:41, 09:50, 10:00, 10:09, 10:18, 10:27, 10:36, 10:44, 10:52, 11:00, 11:08, 11:17, 11:26, 11:37, 11:48, 11:59, 12:10, 12:21, 12:32, 12:43, 12:55, 13:07, 13:18, 13:29, 13:40, 13:51, 14:03, 14:15, 14:24, 14:32, 14:40, 14:49, 14:57, 15:05, 15:14, 15:23, 15:32, 15:40, 15:48, 15:57, 16:05, 16:13, 16:22, 16:31, 16:40, 16:49, 16:57, 17:06, 17:14, 17:22, 17:31, 17:40, 17:49, 18:01, 18:13, 18:25, 18:38, 18:50, 19:02, 19:14, 19:27, 19:37, 19:47, 19:58, 20:09, 20:20, 20:31, 20:42, 20:53, 21:04, 21:15, 21:26, 21:37, 21:48, 21:59, 22:10, 22:21, 22:37, 22:54, 23:10, 23:27, 23:43, 00:00. |
| Выходные дни | 04:51, 05:08, 05:24, 05:40, 05:56, 06:13, 06:29, 06:45, 07:01, 07:18, 07:34, 07:50, 08:01, 08:12, 08:23, 08:33, 08:44, 08:55, 09:11, 09:28, 09:44, 10:00, 10:16, 10:33, 10:49, 11:00, 11:11, 11:23, 11:34, 11:45, 11:57, 12:08, 12:19, 12:31, 12:42, 12:53, 13:06, 13:20, 13:34, 13:48, 14:01, 14:14, 14:28, 14:42, 14:56, 15:09, 15:22, 15:36, 15:50, 16:02, 16:13, 16:24, 16:35, 16:46, 16:58, 17:10, 17:21, 17:34, 17:48, 18:02, 18:16, 18:29, 18:42, 18:56, 19:09, 19:23, 19:36, 19:51, 20:15, 20:35, 20:54, 21:11, 21:27, 21:43, 21:59, 22:16, 22:37, 22:59, 23:21. | 05:24, 05:41, 05:57, 06:13, 06:29, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:51, 08:07, 08:23, 08:39, 08:56, 09:12, 09:28, 09:44, 10:01, 10:17, 10:28, 10:39, 10:50, 11:01, 11:12, 11:24, 11:35, 11:46, 11:58, 12:09, 12:20, 12:33, 12:47, 13:01, 13:15, 13:28, 13:41, 13:55, 14:09, 14:23, 14:36, 14:49, 15:03, 15:17, 15:29, 15:40, 15:51, 16:02, 16:13, 16:25, 16:37, 16:48, 17:01, 17:15, 17:29, 17:43, 17:56, 18:09, 18:23, 18:37, 18:51, 19:04, 19:17, 19:31, 19:43, 19:56, 20:09, 20:22, 20:39, 20:55, 21:11, 21:27, 21:44, 22:00, 22:16, 22:32, 22:49, 23:10, 23:32, 23:54. |
